band pass filter-龙8app登录




no. model number stop band frequency(ghz) pass band frequency(ghz) vswr insertion loss(db) rejection(db) picture
 1      3-3.6    ≤1.5  ≥[email protected]  
 2      220-240    ≤2  ≥50db @150mhz  
 3      693-713    2.5  [email protected]  
 4      693-713    2.5  [email protected]  
 5      770-790    2.5  [email protected]  
 6      770-790    2.5  [email protected]  
 7      814-834    2.5  [email protected] 811.5-836.5mhz  
 8      814-834    2.5  [email protected]  
 9      839-859    2.5  [email protected] 836.5-861.5mhz  
 10      839-859    2.5  [email protected]  
 11      870-890    2.5  [email protected]  
 12      870-890    2.5  [email protected]  
 13      905-925    2.5  [email protected] 902.5-927.5mhz  
 14      905-925    2.5  [email protected]  
 15      1700-1720  1.2  2.5  [email protected]  
 16      1700-1720  1.2  2.5  [email protected]  
 17      1775-1795  1.2  2.5  [email protected]  
 18      1775-1795  1.2  2.5  [email protected]  
 19      1840-1860  1.2  2.5  [email protected]  
 20      1840-1860  1.2  2.5  [email protected]  
 21      1900-1920  1.2  2.5  [email protected]  
 22      1900-1920  1.2  2.5  [email protected]  
 23      1970-1990  1.2  2.5  [email protected]  
 24      1970-1990  1.2  2.5  [email protected]  
 25      2010-2030  1.2  2.5  [email protected] 2007.5-2032.5mhz  
 26      2010-2030  1.2  2.5  [email protected]  
 27      2290-2310  1.2  2.5  [email protected]  
 28      2290-2310  1.2  2.5  [email protected]  
 29      2390-2410  1.2  2.5  [email protected]  
 30      2390-2410  1.2  2.5  [email protected]  
 31      2432-2422  1.2  2.5  [email protected]  
 32      2432-2422  1.2  2.5    
 33      2432-2452  1.2  2.5    
 34      2432-2452  1.2  2.5    
 35      2462-2482  1.2  2.5    
 36      2462-2482  1.2  2.5    
 37      2490-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 38      2490-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 39      2496-2596  1.2  2.5  [email protected]  
 40      2496-2596  1.2  2.5  [email protected]  
 41      2540-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 42      2540-2560  1.2  2.5  [email protected]  
 43      2590-2610  1.2  2.5  [email protected]  
 44      2590-2610  1.2  2.5  [email protected]  
 45      2590-2690  1.2  2.5  [email protected]  
 46      2695-2695  1.2  2.5  [email protected]  
 47      2695-2695  1.2  2.5  [email protected]  
 48      3300-3400  1.2  2.5  [email protected]  
 49      3300-3400  1.2  2.5  [email protected]  
 50      3700-3800  1.2  2.5  [email protected]  
 51      3700-3800  1.2  2.5  [email protected]  
 52      4100-4200  1.2  2.5  [email protected]  
 53      4100-4200  1.2  2.5  [email protected]  
 54      4400-4500  1.2  2.5  [email protected]  
 55      4400-4500  1.2  2.5  [email protected]  
 56      4650-4750  1.2  2.5  [email protected]  
 57      4650-4750  1.2  2.5  [email protected]  
 58      4900-5000  1.2  2.5  [email protected]  
 59      4900-5000  1.2  2.5  [email protected]  
 60      5150-5310  1.2  2.5    
 61      5420-5580  1.2  2.5    
 62      5765-5925  1.2  2.5    
  • shanghai huaxiang computer communication engineering co., ltd.
  • 3f,13 building,no.99,tianzhou rd, shanghai, china (pc:200233)
  • tel:86-21-54451398,54451395 e-mail:[email protected]
  • fax:86-21-64958230 web:www.shx-sh.com
  • all rights reserved piracy  
  • technical support: